Fastest Lap Times โ€” Pacific Rift

All vehicles · Original 16 · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Pos Racer Country Vehicle Total time Wrecks Boost Updated
1 Cirrus5005 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 18:31.15 11031 25775.77 km 2023-10-14
2 Gravity2go ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 18:34.17 2789 6780.04 km 2025-06-12
3 BlackWolves-666 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 18:39.47 12430 27739.37 km 2020-04-11
4 dawg4321 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 18:39.55 8821 32483.28 km 2025-03-26
5 Danipsv ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Big Rig 18:40.29 4561 10414.28 km 2025-05-06
6 eb4tiky5ef79o ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 18:40.32 6534 16995.94 km 2023-10-08
7 optimusprime7660 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 18:41.41 2916 10498.99 km 2022-11-09
8 Etnies_1996 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 18:42.80 4057 7127.20 km 2012-05-17
9 willywayne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 18:45.04 3719 11352.27 km 2011-12-23
10 mmh_tdm25ldaa ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 18:45.31 1773 6157.74 km 2012-05-28
11 fastcarfootball ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ATV 18:46.06 5610 10276.65 km 2010-10-04
12 critter80 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 18:47.53 17790 40394.78 km 2011-12-19
13 Jerony ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Big Rig 18:48.55 1737 3909.97 km 2026-11-09
14 N_ovaa_ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Big Rig 18:49.66 2026-10-19
15 lazenby30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 18:49.98 2026-07-19
16 Angron13 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 18:50.03 3030 11403.68 km 2011-03-05
17 Remzfire69 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 18:53.39 6153 11538.79 km 2020-06-29
18 just0325 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 18:54.51 2297 8840.29 km 2010-02-05
19 tinribbs ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 18:55.73 10172 26225.29 km 2011-12-29
20 cetramida ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Big Rig 18:56.86 8323 22628.95 km 2011-02-20
21 Triq6 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Big Rig 18:57.30 2747 5326.41 km 2010-03-31
22 packt77 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ATV 18:57.94 7589 22936.24 km 2010-03-20
23 Tobinator-Tx ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 18:58.19 1841 6057.29 km 2010-09-02
24 Distortion-GTR ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 18:59.19 1601 4569.55 km 2010-08-21
25 elixus ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Big Rig 19:01.40 3848 8569.70 km 2010-11-15
26 VICXRAD ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:01.60 4175 15614.71 km 2011-03-20
27 KuntaKinte1988 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mudplugger 19:02.16 2491 8291.79 km 2011-06-20
28 babsodus ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:02.64 5076 22730.59 km 2025-03-26
29 blammymatazzz ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ ATV 19:03.15 4796 6443.71 km 2010-10-07
30 barbs400 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ATV 19:04.34 12123 25411.76 km 2012-01-11
31 Bachmoar ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:04.64 7154 18752.95 km 2009-11-08
32 Russein ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Big Rig 19:05.34 3383 6435.23 km 2011-02-13
33 SuperRasta86 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ATV 19:07.85 13745 25333.39 km 2009-10-16
34 hburg32 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:08.01 4872 15399.00 km 2012-03-07
35 smrtb0mb ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:08.04 1781 5139.75 km 2011-12-18
36 macybrower ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:08.19 1171 3550.98 km 2010-08-09
37 jprice130 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:08.23 3994 9737.91 km 2010-11-01
38 woppatoosay ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:08.71 9764 11826.36 km 2011-01-30
39 pnugg ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:09.17 4031 10044.60 km 2011-04-15
40 Twiine2048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:09.55 2026-07-13
41 bombora69 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:10.06 7467 10403.96 km 2012-04-30
42 NinjaAtHome ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:10.12 5866 16997.27 km 2011-01-29
43 hugo4567 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:11.61 1995 3152.03 km 2011-02-25
44 alephzain ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bike 19:11.68 2749 3960.33 km 2010-12-26
45 PAULOBAROCA ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Big Rig 19:11.94 4560 7560.56 km 2011-06-04
46 inferno207 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:12.11 2847 5867.17 km 2010-02-08
47 oleskoolz ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Mudplugger 19:12.34 6188 10742.30 km 2009-11-29
48 mute-king ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:12.54 931 4590.33 km 2010-10-28
49 Big-Rear ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:12.94 4844 7457.92 km 2010-01-19
50 Jakox ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:13.03 2016-05-06
51 Earthquaker99 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mudplugger 19:14.26 841 1454.84 km 2010-07-24
52 XtremeChump ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:14.46 1353 2296.13 km 2009-06-26
53 andre_367 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Mudplugger 19:14.85 1455 3680.18 km 2012-04-03
54 regulattor ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:14.98 2190 4954.87 km 2011-12-26
55 jagerade ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:15.31 6127 9522.67 km 2011-01-31
56 k23a23i23 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:15.64 1235 4091.11 km 2010-04-06
57 BASSLINECREWMANZ ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:15.79 742 2294.59 km 2010-04-06
58 racer_300m ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:16.38 5144 9923.36 km 2010-07-21
59 misslabel5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:16.73 1429 4996.26 km 2010-08-25
60 orionako ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:16.79 6587 12059.53 km 2009-07-11
61 Jakox-95 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:17.49 238 891.76 km 2011-01-06
62 Alcaa ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Big Rig 19:17.60 1877 3833.89 km 2013-02-12
63 BEARDYWEIRDYMAN ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:18.11 2596 7200.91 km 2011-03-13
64 imonb ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:18.41 7600 20999.62 km 2009-10-13
65 thefitz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:18.70 2700 5440.59 km 2011-02-27
66 TONY--T ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:19.24 1729 3340.54 km 2011-01-26
67 isadonkey ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:19.56 1403 3707.21 km 2010-04-04
68 ShadowVisions ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Rally Car 19:19.84 1657 2841.49 km 2010-11-26
69 AquaWolves-666 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:20.85 731 2105.91 km 2010-07-23
70 Its_Me_T ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:21.62 1690 4976.67 km 2011-02-09
71 infyy ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:21.69 49 165.36 km 2011-01-20
72 nis_ikuy ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:21.91 2708 5045.23 km 2010-10-08
73 RICHARD_LAYMON ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:22.09 1266 2393.81 km 2011-03-08
74 SpeedRacer-01 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:22.21 703 1918.48 km 2010-04-06
75 Diesel-Zee ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:22.68 1932 4810.06 km 2010-09-20
76 MjYj ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ Big Rig 19:22.86 680 2409.98 km 2010-04-04
77 tosaka4761 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:23.93 1236 3007.30 km 2010-10-13
78 StarCityJammer ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:24.13 4300 8975.64 km 2010-03-04
79 logontree ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:24.28 3001 9370.83 km 2009-11-16
80 xtremeyanis ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:24.61 458 973.28 km 2011-02-24
81 x_S-T-O--N-E-D_x ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:24.83 656 1034.45 km 2011-08-02
82 TheMaz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:25.47 1753 4140.83 km 2010-09-20
83 aj1823 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:25.85 6328 11580.97 km 2012-04-28
84 DIE_BART_DIE ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:26.32 3758 9067.93 km 2010-12-21
85 wildheart90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:26.76 1276 2178.56 km 2020-06-08
86 itsfubar ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:27.40 4455 14242.51 km 2011-12-29
87 HPYKT ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:27.47 1614 3976.18 km 2010-04-07
88 Heiseman ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Big Rig 19:27.76 2848 6530.49 km 2010-10-15
89 Domas_5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mudplugger 19:27.81 653 1681.07 km 2010-02-09
90 AlienFungus ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:27.83 791 2303.72 km 2011-04-18
91 andrewm0304 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:27.86 550 1101.96 km 2012-01-19
92 huntervegas ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Monster Truck 19:28.82 1003 6598.12 km 2012-03-07
93 giesiek ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Mudplugger 19:29.19 4273 7998.44 km 2011-05-16
94 Pangeaa ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:29.54 178 559.71 km 2010-04-06
95 hulker ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:29.55 1881 7273.99 km 2010-07-02
96 nucleatomic_ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:29.59 2026-07-21
97 HOTPOINTVAN ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:29.90 721 1415.50 km 2012-04-09
98 shimichi ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ATV 19:29.94 5742 4853.23 km 2010-07-19
99 SpikePipe ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Big Rig 19:30.06 1432 1983.34 km 2010-11-14
100 RRGN ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:30.30 1768 5659.07 km 2010-04-04
101 oid69 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Racing Truck 19:30.35 3271 5283.95 km 2011-12-10
102 Deebo4130 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:30.55 1390 2834.52 km 2010-09-10
103 KazZ-_ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:30.77 2820 4251.99 km 2010-02-14
104 ryoh_shin ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Mudplugger 19:31.66 1621 3972.17 km 2010-05-29
105 SNOOKEE ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:31.73 2782 6310.44 km 2012-04-27
106 Damaged2009 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:33.33 2177 3532.95 km 2011-05-22
107 joban123 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:33.58 3819 4950.81 km 2011-02-17
108 X_the_GRAP1ST_X ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:33.64 1960 6004.66 km 2010-12-02
109 mjohn26 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:33.88 1112 3204.03 km 2010-06-20
110 hondo2doc ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:33.89 3115 8850.76 km 2011-03-06
111 jules-27 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:33.90 260 681.52 km 2010-06-05
112 Alexlap ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Bike 19:34.42 4117 8281.70 km 2010-08-14
113 CALL-1-800-BOB ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Big Rig 19:34.90 82 599.45 km 2011-12-22
114 LILLO84 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Rally Car 19:34.94 497 1334.29 km 2011-06-03
115 JAKOX98 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Mudplugger 19:35.13 579 1755.66 km 2010-01-28
116 KKzzinssie ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:35.16 1101 2362.95 km 2010-04-06
117 snakev666 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bike 19:35.25 1656 2111.25 km 2012-03-11
118 BigKid64 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:35.37 5840 11642.94 km 2010-11-16
119 KILLMANster ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Mudplugger 19:36.64 59 114.15 km 2023-08-21
120 ANDYMANN ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:36.72 328 531.33 km 2010-04-06
121 Biglick72 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:37.04 3534 5433.90 km 2011-05-25
122 Peace_Samurai ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Bike 19:37.25 448 926.32 km 2010-03-29
123 tomasventilador ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Rally Car 19:37.54 2026-10-27
124 sukerock- ATV 19:38.02 380 714.37 km 2011-06-08
125 easyede ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:38.09 1710 2785.21 km 2010-04-06
126 aod82 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Big Rig 19:38.62 1178 1905.28 km 2009-12-15
127 Shooter1185 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:38.81 2875 11665.41 km 2009-07-26
128 oTARACHANo Bike 19:39.37 259 521.01 km 2010-04-06
129 speedee1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:39.54 2155 6018.08 km 2010-08-30
130 Angewedu7 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:39.90 1356 3691.25 km 2010-01-16
131 SOCOMAO3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:39.91 805 1457.83 km 2010-07-04
132 cris-sophie84 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:40.01 1023 2152.26 km 2012-05-08
133 Splinter_909 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Big Rig 19:40.08 2055 4844.57 km 2012-10-30
134 nygyg ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:40.52 2579 8659.25 km 2009-12-26
135 YES_I_PUNCH ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:40.63 2146 2753.78 km 2011-02-19
136 LiM-C ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:40.86 2212 3825.89 km 2011-08-02
137 bolkiebasher ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:40.90 2033 3596.30 km 2012-04-14
138 grizmo7 Big Rig 19:41.13 1969 4826.64 km 2010-08-16
139 S-4080 Big Rig 19:42.34 1060 2745.47 km 2010-04-04
140 G_U_S ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฐ Big Rig 19:42.77 1183 2594.27 km 2010-07-30
141 ikabodblack ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bike 19:42.84 2307 4970.43 km 2011-04-10
142 Hero150267 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:43.00 17368 15929.80 km 2011-05-16
143 the_axecutioner ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:43.13 2743 4058.12 km 2009-03-02
144 HUSKY510 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Bike 19:43.13 4452 6673.42 km 2009-03-14
145 mjc1960 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:43.28 3856 7483.59 km 2012-01-31
146 guylian ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bike 19:43.57 1085 2493.18 km 2013-02-08
147 santucci72 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:43.81 2144 4021.43 km 2010-03-26
148 DEFONCEMAN08 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:45.13 238 772.01 km 2010-05-11
149 SIMA1242 Mudplugger 19:45.30 1743 4092.45 km 2009-05-24
150 kk483853 Mudplugger 19:45.47 238 528.98 km 2012-04-30
151 DeathAngel-01 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bike 19:45.69 361 895.80 km 2010-04-06
152 smAzy ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ATV 19:45.72 447 649.24 km 2012-03-20
153 mariolee ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Bike 19:45.73 1838 4582.41 km 2010-04-06
154 staryouare Big Rig 19:45.75 693 2245.25 km 2012-05-02
155 deathangel020982 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Monster Truck 19:46.48 97 522.39 km 2011-06-08
156 quadracer1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:46.76 1262 3481.16 km 2011-02-15
157 jg2592 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:46.78 1928 3932.67 km 2009-12-18
158 El_siete_PL ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Mudplugger 19:47.29 1728 3452.81 km 2010-12-05
159 Ringer471 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:47.29 386 976.21 km 2011-03-13
160 darkflame09 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Bike 19:48.01 623 2038.70 km 2012-05-18
161 aobasan33 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Bike 19:48.09 1713 3389.70 km 2010-04-14
162 semmeltoni ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:48.66 1090 1538.39 km 2010-09-23
163 ChevelleSS1970 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Rally Car 19:48.73 235 280.30 km 2010-12-19
164 Aardicus ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:49.12 1584 5070.33 km 2009-08-18
165 Sice71 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:49.34 1592 3097.38 km 2011-03-21
166 Wackydog ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:49.42 1657 2436.60 km 2009-05-30
167 Schnaken ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:49.47 1289 2500.34 km 2010-04-06
168 ezerider ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:49.48 1336 3365.46 km 2010-05-01
169 Funkymonkzz ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mudplugger 19:49.93 294 938.55 km 2010-02-25
170 Xx-Miss-April-xX ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:49.99 184 711.35 km 2012-03-14
171 gregolis ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:50.05 1862 1479.51 km 2010-07-03
172 Top-Speed_6000 Big Rig 19:50.15 101 221.32 km 2011-03-20
173 Tobi_386_XD ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:50.17 1093 1929.08 km 2012-01-13
174 yayafour ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Big Rig 19:50.47 286 707.98 km 2011-03-03
175 Spankey_Moppet Rally Car 19:50.86 317 760.52 km 2012-05-26
176 cabbage-21 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต ATV 19:50.87 2294 2286.82 km 2009-07-01
177 u_slipn_bro ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:51.03 1569 4358.71 km 2009-03-12
178 Penguin5378 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:51.05 307 898.16 km 2010-11-30
179 Loggy_Da_Bear ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:51.09 421 825.70 km 2010-04-06
180 RoosterBooster__ ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Big Rig 19:51.09 377 1196.45 km 2011-06-08
181 SILENTsilent Bike 19:51.22 736 1164.41 km 2010-01-02
182 symush Big Rig 19:51.68 274 782.71 km 2010-04-06
183 ADREAMGAL ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Bike 19:51.99 3360 5472.25 km 2010-10-17
184 Axelstyle7777 Monster Truck 19:52.16 568 1387.21 km 2010-04-06
185 GYAGIX Bike 19:52.30 4122 7574.75 km 2009-10-03
186 DeLaPrincesse Big Rig 19:52.58 887 2089.08 km 2011-03-16
187 ProBaer ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Mudplugger 19:52.78 1031 2599.58 km 2009-07-09
188 shun34 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 19:53.26 931 1957.93 km 2009-09-04
189 xx-L-I-N-xx Bike 19:53.90 884 1489.06 km 2011-01-19
190 HAL-Y ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Bike 19:54.28 2500 5405.67 km 2010-07-11
191 AZuRMuNe ATV 19:54.32 116 298.49 km 2010-05-11
192 BARNIEU321 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Mudplugger 19:54.43 864 1566.21 km 2012-04-23
193 Ste-Storm-clUn ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Mudplugger 19:54.48 1678 5054.81 km 2009-11-27
194 rodeeus Big Rig 19:54.99 2200 4635.73 km 2012-02-10
195 Skinner37 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:55.28 930 2507.37 km 2010-03-23
196 soupclan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:55.44 242 638.16 km 2010-11-02
197 dozer196 Mudplugger 19:55.56 312 780.96 km 2010-04-06
198 DaniMakkinen Mudplugger 19:55.75 150 625.74 km 2010-08-12
199 p93a93p93s93t93 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 19:56.15 177 582.27 km 2010-08-09
200 jellyfish11 Bike 19:56.42 231 367.27 km 2011-06-08
201 TTLandlord ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mudplugger 19:56.48 1253 1854.56 km 2009-08-13
202 MRS_CHOKSONDIK ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Big Rig 19:56.57 4936 5312.09 km 2010-12-09
203 horst540 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bike 19:56.80 1623 2426.70 km 2010-10-23
204 Vlado_SVK ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Monster Truck 19:57.01 1143 5139.22 km 2012-04-03
205 piek1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Monster Truck 19:57.14 1104 4835.53 km 2009-04-02
206 DR2500 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:57.50 1810 2605.85 km 2009-11-11
207 BillM140 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:57.51 4133 6370.69 km 2010-05-08
208 Maik_m Rally Car 19:57.55 934 1101.56 km 2010-08-25
209 tontinaikin Bike 19:58.09 317 646.89 km 2010-04-04
210 GAMEFREAK1974 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:58.29 500 929.54 km 2010-04-04
211 grozoth ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:58.50 444 1305.38 km 2011-02-22
212 Cairo2008 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Mudplugger 19:58.52 880 1742.29 km 2009-07-01
213 Lee137 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Mudplugger 19:58.54 1573 3136.23 km 2011-10-29
214 SwedenJohan ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Mudplugger 19:58.64 930 848.22 km 2010-09-23
215 Fusion100 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Big Rig 19:59.08 486 1172.11 km 2010-10-14
216 ceije92 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Mudplugger 19:59.09 112 239.48 km 2010-12-20
217 NonoNunux Bike 19:59.19 1649 3212.30 km 2011-10-04
218 X_deadxkiller_X Big Rig 19:59.59 790 1274.02 km 2010-04-06
219 Zbiouu Rally Car 19:59.66 591 921.91 km 2011-09-09
220 DevilDroll ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 19:59.69 596 1991.65 km 2010-03-02
221 soccerdude124 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 19:59.89 473 910.20 km 2012-04-18
222 HOSCHl ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 20:00.05 690 1574.14 km 2009-09-02
223 Dawnrazor67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Bike 20:00.25 1240 1166.05 km 2011-01-27
224 xx_KEN_xx ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Big Rig 20:00.29 1572 2217.36 km 2010-11-13
225 ONE_GOOD_REASON Mudplugger 20:00.34 177 631.85 km 2010-04-06
226 Kvicken ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Mudplugger 20:00.46 523 1015.55 km 2010-10-17
227 XXMOJOE ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Racing Truck 20:00.81 232 569.63 km 2010-11-24
228 turdus82 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Mudplugger 20:01.12 1245 2132.13 km 2009-12-01
229 wunny81 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Big Rig 20:01.12 51 325.07 km 2012-04-05
230 JUST_-A-_GIRL ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Big Rig 20:01.29 237 434.61 km 2011-04-04
231 px03 Mudplugger 20:01.52 1663 3388.48 km 2009-03-02
232 LEA_ARGENTINOMAN Big Rig 20:01.97 253 445.65 km 2012-05-22
233 yabreeze ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Bike 20:01.99 486 954.16 km 2010-07-29
234 sparutapresenza Bike 20:02.36 140 319.54 km 2010-04-06
235 nkspeydz_8 Rally Car 20:02.68 169 381.71 km 2010-04-06
236 DAMON1981 Mudplugger 20:02.77 648 1112.55 km 2010-03-12
237 Annihilator99 ATV 20:02.95 43 66.90 km 2010-10-26
