Fastest Race Times โ€” Monument Valley

All vehicles · The Grizzly · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Pos Racer Country Race time Updated
1 ReyezKamii ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ 1:18.26 2026-09-18
2 just0325 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:18.64 2011-07-23
3 jazzman64 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1:18.64 2026-09-18
4 eb4tiky5ef79o ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:18.86 2026-09-18
5 Tchlhy ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:19.15 2024-04-05
6 Cirrus5005 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:19.18 2011-07-23
7 gorutossj5 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ 1:19.43 2023-01-02
8 TONY--T ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:19.61 2023-07-20
9 Trabuman ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1:19.64 2023-01-02
10 willywayne ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:19.81 2023-05-15
11 lazenby30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:19.90 2026-04-15
12 THE_ARMY_GENERAL ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:20.14 2023-09-24
13 Axecutioner-B ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:20.74 2018-11-03
14 critter80 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 1:20.81 2018-05-06
15 SuperRasta86 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1:20.86 2023-10-29
16 SAFE_AUTO ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:21.11 2023-10-12
17 snutzer ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 1:21.40 2023-10-12
18 VICXRAD ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 1:21.43 2011-07-24
19 andrewm0304 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:21.50 2011-07-26
20 isra163 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช 1:21.75 2014-09-01
21 fan_of_tottenham ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 1:21.86 2023-10-12
22 AJ1823 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:21.95 2021-04-15
23 ktosik123 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 1:22.11 2025-11-16
24 LILLO84 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1:22.18 2023-10-12
25 XtremeChump ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:22.25 2023-10-12
26 nucleatomic_ ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:22.30 2025-12-03
27 ebud007 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 1:22.39 2023-10-12
28 VLADO_SVK ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ 1:22.43 2011-08-05
29 STAWBERRY ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ 1:22.66 2011-09-10
30 Hal_The_Wookie ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:22.80 2023-10-10
31 V1P3RACING ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:22.81 2024-02-25
32 PATURMANPLUNGER ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:22.92 2011-09-10
33 digitaiwave ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:22.92 2023-10-12
34 WEASEL-29 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 1:22.95 2023-10-12
35 tnan ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1:23.03 2023-10-12
36 Aewxx_ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1:23.20 2026-10-05
37 dudu1234 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 1:23.21 2023-10-12
38 HUSKY510 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:23.34 2011-07-22
39 fastcarfootball ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:23.36 2023-10-12
40 Twiine2048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 1:23.40 2026-09-22
41 nygyg ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 1:23.50 2014-09-01
42 N--E--M--0-- ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:23.54 2011-07-23
43 tomasventilador ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท 1:24.09 2026-10-20
44 soupclan ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:24.17 2011-08-04
45 dawg4321 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:24.38 2023-10-11
46 SundaeTemoco ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1:24.65 2023-10-11
47 Jakox ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 1:24.98 2024-07-10
48 STILLE1970 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:26.72 2022-04-17
49 Earthquaker99 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:27.47 2011-07-22
50 sacwacker ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:27.91 2011-07-22
51 Extreme_Beaver ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1:28.45 2011-07-22
52 RUBB1SH ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:28.75 2011-07-22
53 tinribbs ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1:29.49 2011-07-22
54 TCB-EXTREME 1:29.52 2011-07-22
55 SilverWoomy0 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 1:29.68 2026-06-04
56 Hey_Hatchi ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 1:30.90 2026-06-18
57 ELLENEARUTO 1:50.00 2023-10-13
58 indominioso 1:50.00 2023-10-14
59 piLoo-T-J 1:50.00 2023-10-14
60 DA_KILLAS-RICKYT ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 2:18.63 2017-04-18

60 rows.