Fastest Race Times โ Monument Valley
All vehicles · The Grizzly · VIP:
Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters
| Pos | Racer | Country | Race time | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ReyezKamii | ๐ฒ๐ฝ | 1:18.26 | 2026-09-18 |
| 2 | just0325 | ๐บ๐ธ | 1:18.64 | 2011-07-23 |
| 3 | jazzman64 | ๐ธ๐ช | 1:18.64 | 2026-09-18 |
| 4 | eb4tiky5ef79o | ๐ฆ๐บ | 1:18.86 | 2026-09-18 |
| 5 | Tchlhy | ๐ฌ๐ง | 1:19.15 | 2024-04-05 |
| 6 | Cirrus5005 | ๐ฌ๐ง | 1:19.18 | 2011-07-23 |
| 7 | gorutossj5 | ๐ฒ๐ฝ | 1:19.43 | 2023-01-02 |
| 8 | TONY--T | ๐ฆ๐บ | 1:19.61 | 2023-07-20 |
| 9 | Trabuman | ๐ช๐ธ | 1:19.64 | 2023-01-02 |
| 10 | willywayne | ๐ฌ๐ง | 1:19.81 | 2023-05-15 |
| 11 | lazenby30 | ๐ฆ๐บ | 1:19.90 | 2026-04-15 |
| 12 | THE_ARMY_GENERAL | ๐บ๐ธ | 1:20.14 | 2023-09-24 |
| 13 | Axecutioner-B | ๐บ๐ธ | 1:20.74 | 2018-11-03 |
| 14 | critter80 | ๐ฉ๐ช | 1:20.81 | 2018-05-06 |
| 15 | SuperRasta86 | ๐ฎ๐น | 1:20.86 | 2023-10-29 |
| 16 | SAFE_AUTO | ๐บ๐ธ | 1:21.11 | 2023-10-12 |
| 17 | snutzer | ๐ฉ๐ช | 1:21.40 | 2023-10-12 |
| 18 | VICXRAD | ๐จ๐ฆ | 1:21.43 | 2011-07-24 |
| 19 | andrewm0304 | ๐บ๐ธ | 1:21.50 | 2011-07-26 |
| 20 | isra163 | ๐ฒ๐ช | 1:21.75 | 2014-09-01 |
| 21 | fan_of_tottenham | ๐ฏ๐ต | 1:21.86 | 2023-10-12 |
| 22 | AJ1823 | ๐ฆ๐บ | 1:21.95 | 2021-04-15 |
| 23 | ktosik123 | ๐ต๐ฑ | 1:22.11 | 2025-11-16 |
| 24 | LILLO84 | ๐ฎ๐น | 1:22.18 | 2023-10-12 |
| 25 | XtremeChump | ๐ฌ๐ง | 1:22.25 | 2023-10-12 |
| 26 | nucleatomic_ | ๐บ๐ธ | 1:22.30 | 2025-12-03 |
| 27 | ebud007 | ๐ฎ๐ณ | 1:22.39 | 2023-10-12 |
| 28 | VLADO_SVK | ๐ธ๐ฐ | 1:22.43 | 2011-08-05 |
| 29 | STAWBERRY | ๐ณ๐ฟ | 1:22.66 | 2011-09-10 |
| 30 | Hal_The_Wookie | ๐ฌ๐ง | 1:22.80 | 2023-10-10 |
| 31 | V1P3RACING | ๐บ๐ธ | 1:22.81 | 2024-02-25 |
| 32 | PATURMANPLUNGER | ๐บ๐ธ | 1:22.92 | 2011-09-10 |
| 33 | digitaiwave | ๐บ๐ธ | 1:22.92 | 2023-10-12 |
| 34 | WEASEL-29 | ๐ฆ๐น | 1:22.95 | 2023-10-12 |
| 35 | tnan | ๐ธ๐ช | 1:23.03 | 2023-10-12 |
| 36 | Aewxx_ | ๐ต๐น | 1:23.20 | 2026-10-05 |
| 37 | dudu1234 | ๐ต๐ฑ | 1:23.21 | 2023-10-12 |
| 38 | HUSKY510 | ๐ฆ๐บ | 1:23.34 | 2011-07-22 |
| 39 | fastcarfootball | ๐บ๐ธ | 1:23.36 | 2023-10-12 |
| 40 | Twiine2048 | ๐ซ๐ท | 1:23.40 | 2026-09-22 |
| 41 | nygyg | ๐จ๐ฆ | 1:23.50 | 2014-09-01 |
| 42 | N--E--M--0-- | ๐บ๐ธ | 1:23.54 | 2011-07-23 |
| 43 | tomasventilador | ๐ฆ๐ท | 1:24.09 | 2026-10-20 |
| 44 | soupclan | ๐บ๐ธ | 1:24.17 | 2011-08-04 |
| 45 | dawg4321 | ๐บ๐ธ | 1:24.38 | 2023-10-11 |
| 46 | SundaeTemoco | ๐ต๐น | 1:24.65 | 2023-10-11 |
| 47 | Jakox | ๐จ๐ฆ | 1:24.98 | 2024-07-10 |
| 48 | STILLE1970 | ๐บ๐ธ | 1:26.72 | 2022-04-17 |
| 49 | Earthquaker99 | ๐ฌ๐ง | 1:27.47 | 2011-07-22 |
| 50 | sacwacker | ๐บ๐ธ | 1:27.91 | 2011-07-22 |
| 51 | Extreme_Beaver | ๐ฆ๐บ | 1:28.45 | 2011-07-22 |
| 52 | RUBB1SH | ๐บ๐ธ | 1:28.75 | 2011-07-22 |
| 53 | tinribbs | ๐ฌ๐ง | 1:29.49 | 2011-07-22 |
| 54 | TCB-EXTREME | 1:29.52 | 2011-07-22 | |
| 55 | SilverWoomy0 | ๐จ๐ฟ | 1:29.68 | 2026-06-04 |
| 56 | Hey_Hatchi | ๐บ๐ธ | 1:30.90 | 2026-06-18 |
| 57 | ELLENEARUTO | 1:50.00 | 2023-10-13 | |
| 58 | indominioso | 1:50.00 | 2023-10-14 | |
| 59 | piLoo-T-J | 1:50.00 | 2023-10-14 | |
| 60 | DA_KILLAS-RICKYT | ๐ฌ๐ง | 2:18.63 | 2017-04-18 |
60 rows.