Records — soupclan (Monument Valley)

All vehicles · All tracks · VIP:
Vehicles
Tracks

Double-click a box or a name to select all (or all originals when an original is double-clicked alone). Changes apply automatically. The site remembers these settings for your next visit. Reset filters

Track Vehicle Pos Race time Best time Gap Updated
The Grizzly Mx Bike 24 1:35.73 1:24.29 11.44 s 2011-07-22
Coyote Rage 13 0:43.07 0:37.25 5.82 s 2018-07-14
The Mudpool 15 1:17.31 1:09.04 8.27 s 2012-06-04
Rockhopper 15 1:42.06 1:34.61 7.45 s 2011-07-22
The Tenderizer 39 1:40.32 1:33.53 6.79 s 2011-07-22
Dust Devil 17 1:58.14 1:45.85 12.29 s 2012-06-04
Sidewinder Gulch 69 1:36.81 1:28.92 7.89 s 2012-06-04
Rain God Mesa 12 1:25.92 1:18.14 7.78 s 2011-07-22
Coyote Revenge 17 0:51.81 0:44.17 7.64 s 2011-07-22
Devil's Crossing 12 1:45.77 1:32.12 13.65 s 2011-07-22
Eagles Nest 12 0:38.70 0:33.28 5.42 s 2012-06-04
Diamondback Speedway 13 0:35.21 0:30.99 4.22 s 2012-06-04
The Grizzly ATV 14 1:35.07 1:26.86 8.21 s 2012-06-04
Coyote Rage 12 0:42.17 0:38.66 3.51 s 2011-07-22
The Mudpool 15 1:19.83 1:10.65 9.18 s 2012-06-04
Rockhopper 16 1:40.73 1:33.59 7.14 s 2011-07-22
The Tenderizer 13 1:45.00 1:36.67 8.33 s 2011-07-22
Dust Devil 15 1:55.25 1:45.53 9.72 s 2011-07-22
Sidewinder Gulch 13 1:44.13 1:33.92 10.21 s 2011-07-22
Rain God Mesa 12 1:25.78 1:17.22 8.56 s 2011-07-22
Coyote Revenge 14 0:51.78 0:44.60 7.18 s 2011-07-22
Devil's Crossing 12 1:45.73 1:31.53 14.20 s 2012-06-04
Eagles Nest 15 0:36.62 0:33.84 2.78 s 2011-07-22
Diamondback Speedway 16 0:34.11 0:31.97 2.14 s 2011-07-22
The Grizzly Buggy 15 1:34.53 1:26.24 8.29 s 2011-07-22
Coyote Rage 14 0:42.02 0:37.32 4.70 s 2011-07-22
The Mudpool 11 1:16.17 1:09.93 6.24 s 2011-07-22
Rockhopper 13 1:38.82 1:32.82 6.00 s 2011-07-22
The Tenderizer 14 1:45.43 1:38.47 6.96 s 2011-07-22
Dust Devil 14 1:53.22 1:45.63 7.59 s 2012-06-04
Sidewinder Gulch 14 1:39.80 1:31.48 8.32 s 2011-07-22
Rain God Mesa 12 1:24.61 1:18.28 6.33 s 2011-07-22
Coyote Revenge 15 0:51.35 0:43.33 8.02 s 2012-06-04
Devil's Crossing 13 1:40.81 1:31.18 9.63 s 2011-07-22
Eagles Nest 17 0:35.89 0:32.73 3.16 s 2014-09-01
Diamondback Speedway 27 0:32.07 0:30.05 2.02 s 2011-08-04
The Grizzly Rally Car 35 1:24.17 1:18.72 5.45 s 2011-08-04
Coyote Rage 13 0:40.00 0:36.30 3.70 s 2011-07-22
The Mudpool 19 1:15.68 1:08.25 7.43 s 2011-07-22
Rockhopper 40 1:28.80 1:24.59 4.21 s 2011-08-04
The Tenderizer 11 1:41.93 1:33.66 8.27 s 2011-07-22
Dust Devil 40 1:42.32 1:37.29 5.03 s 2012-06-04
Sidewinder Gulch 25 1:36.79 1:29.12 7.67 s 2011-07-22
Rain God Mesa 13 1:18.92 1:14.65 4.27 s 2011-08-04
Coyote Revenge 21 0:47.68 0:42.14 5.54 s 2011-08-04
Devil's Crossing 26 1:32.89 1:23.10 9.79 s 2011-08-04
Eagles Nest 32 0:32.68 0:30.79 1.89 s 2011-08-04
Diamondback Speedway 16 0:32.84 0:31.00 1.84 s 2011-07-22
The Grizzly Racing Truck 22 1:27.05 1:20.04 7.01 s 2011-07-22
Coyote Rage 14 0:41.54 0:36.41 5.13 s 2011-07-22
The Mudpool 12 1:16.37 1:09.97 6.40 s 2011-07-22
Rockhopper 20 1:30.07 1:23.93 6.14 s 2012-06-04
The Tenderizer 11 1:45.20 1:34.55 10.65 s 2011-07-22
Dust Devil 19 1:46.84 1:39.00 7.84 s 2011-07-22
Sidewinder Gulch 11 1:38.86 1:29.18 9.68 s 2011-07-22
Rain God Mesa 25 1:20.11 1:14.61 5.50 s 2012-06-04
Coyote Revenge 15 0:49.66 0:42.55 7.11 s 2011-07-22
Devil's Crossing 15 1:34.57 1:25.50 9.07 s 2011-07-22
Eagles Nest 13 0:35.46 0:32.68 2.78 s 2011-07-22
Diamondback Speedway 15 0:34.66 0:31.93 2.73 s 2011-07-22
The Grizzly Mudplugger 16 1:41.07 1:30.66 10.41 s 2012-06-04
Coyote Rage 17 0:43.29 0:39.87 3.42 s 2011-07-22
The Mudpool 18 1:14.86 1:11.11 3.75 s 2011-07-22
Rockhopper 17 1:45.97 1:40.14 5.83 s 2011-07-22
The Tenderizer 16 1:46.12 1:39.91 6.21 s 2011-07-22
Dust Devil 16 2:03.32 1:54.10 9.22 s 2012-06-04
Sidewinder Gulch 19 1:48.14 1:39.85 8.29 s 2012-06-04
Rain God Mesa 16 1:31.00 1:22.33 8.67 s 2011-07-22
Coyote Revenge 14 0:55.53 0:46.71 8.82 s 2011-07-22
Devil's Crossing 15 1:44.70 1:33.93 10.77 s 2012-06-04
Eagles Nest 15 0:39.20 0:36.20 3.00 s 2011-07-22
Diamondback Speedway 17 0:39.43 0:36.46 2.97 s 2011-07-22
The Grizzly Big Rig 30 1:30.35 1:18.26 12.09 s 2018-07-14
Coyote Rage 30 0:40.00 0:37.30 2.70 s 2012-06-04
The Mudpool 36 1:06.90 1:03.06 3.84 s 2011-08-04
Rockhopper 18 1:36.29 1:27.25 9.04 s 2011-07-22
The Tenderizer 27 1:39.25 1:29.96 9.29 s 2011-08-04
Dust Devil 15 1:51.29 1:40.90 10.39 s 2011-07-22
Sidewinder Gulch 15 1:40.16 1:30.25 9.91 s 2011-07-22
Rain God Mesa 11 1:25.50 1:16.54 8.96 s 2011-07-22
Coyote Revenge 12 0:53.12 0:44.94 8.18 s 2011-07-22
Devil's Crossing 15 1:36.66 1:26.25 10.41 s 2011-07-22
Eagles Nest 14 0:36.09 0:32.38 3.71 s 2011-07-22
Diamondback Speedway 10 0:35.53 0:33.28 2.25 s 2014-09-01
Please update only if you really know. Thanks!